0. óra | 7.45 - 8.25 |
1. óra | 8.30 - 9.15 |
2. óra | 9.30 - 10.15 |
3. óra | 10.30 - 11.15 |
4. óra | 11.25 - 12.10 |
5. óra | 12.20 - 13.05 |
6. óra | 13.15 - 14.00 |
7. óra | 14.15 - 15.00 |
8. óra | 15.15 - 16.00 |
2008-2009
2009. május 18.
2. korcsoportos
MEGYEI ALTLÉTIKA TÖBBPRÓBA DÖNTŐ
I. HELYEZÉS
A csapat tagjai:
Adorján Gergő - 3.B
Szeles Martin - 3.A
Tamaskó Valentin - 4.A
Szügyi Máté - 4.A
Pápai Kristóf - 4.A
Jancsó Dávid - 5.A
Egyéni összetettben:
Adorján Gergő III. helyezett lett
2009. Március 18. Darts diákolimpia országos döntő
Németh Norbert | 2. helyezés |
Kovács Zsolt | 4. helyezés |
Stein Zsombor | 5. helyezés |
Maqyar Dániel | 7. helyezés |
Tamaskó Valentin | 7. helyezés |
Miklós Máté | 13. helyezés |
Jancsó Dávid | 17. helyezés |
Kovács Krisztofer | 17. helyezés |
Szeles Martin | 25. helyezés |
Szabó Bálint | 25. helyezés |
Kizman Róbert | 25. helyezés |
Füreder Balázs | 25. helyezés |
Kalina Márk | 33. helyezés |
Szinkronúszás - Orka kupa
Vitéz Anna - 3.C | 6. helyezett |
Kreitl Kitti - 3.C | 8. helyezett |
2009. Március 6-9. U12-es jégkoronygtorna Bad Kissingen
Az Alba Volán FEVITA jégkorongcsapata
2. helyezést ért el.
A csapat tagjai voltak iskolánk jégkorongos osztályának tanulói is, akik közül:
Szügyi Mátét a torna legjobb kapusának
Jancsó Dávidot a legjobb TEAM-játékosnak választották